Plus de videos sur www.fullvideopoker.com
European Poker Tour - Saison I - EPT Londres 2004 - Table Finale
1st John Shipley £200,000 ( $359,479 )
2nd John Falconer £117,000 ( $210,295 )
3rd Robert Cooper £58,000 ( $104,249 )
4th Baard Dahl £33,600 ( $60,393 )
5th Jeff Duvall £19,600 ( $35,229 )
6th Noah Boeken £16,800 ( $30,196 )
7th Marcel Lüske £14,800 ( $26,601 )
8th George McKeever £11,210 ( $20,149 )
European Poker Tour - Saison I - EPT Londres 2004 - Table Finale
1st John Shipley £200,000 ( $359,479 )
2nd John Falconer £117,000 ( $210,295 )
3rd Robert Cooper £58,000 ( $104,249 )
4th Baard Dahl £33,600 ( $60,393 )
5th Jeff Duvall £19,600 ( $35,229 )
6th Noah Boeken £16,800 ( $30,196 )
7th Marcel Lüske £14,800 ( $26,601 )
8th George McKeever £11,210 ( $20,149 )
Category
🥇
Sport