• il y a 8 mois
Transcription
00:00 Top 20 des pays avec le plus d'impôts sur le salaire.
00:03 En 20 la Pologne 38,4%
00:05 En 19 la Slovaquie 39,5%
00:07 En 18 la Hongrie 40%
00:09 En 17 la République Tchèque 40,4%
00:13 En 16 la Grèce 40,9%
00:15 En 15 l'Espagne 41,4%
00:19 En 14 le Portugal 41,8%
00:21 En 13 la Croatie 42%
00:25 En 12 la Norvège 42,4%
00:27 En 11 l'Italie 43,8%
00:31 En 10 la France 45%
00:34 En 9 la Slovénie 45,7%
00:37 En 8 l'Israël 46%
00:40 En 7 la Finlande 46,3%
00:43 En 6 les Pays-Bas 48%
00:46 En 5 la Suède 48,2%
00:49 En 4 le Danemark 49%
00:52 En 3 l'Autriche 49,4%
00:55 En 2 l'Allemagne 49,8%
00:58 Et en numéro 1, la Belgique, 54%.
01:00 Et pour plus de top 20, abonne-toi !

Recommandations