Category
📚
ÉducationTranscription
00:00 Top 20 des entreprises qui payent le mieux en France en 2023
00:03 En 20, Kindrill avec plus de 70 000 euros net annuel
00:06 En 19, Algolia 71 000 euros
00:08 En 18, Ipsen 71 917 euros
00:11 En 17, Finastra 72 000 euros net annuel
00:14 En 16, Psyzer avec 73 880 euros net
00:17 En 15, Meta presque 75 000 euros net
00:20 En 14, Rothschild 75 500 euros net
00:23 En 13, SAP 75 700 euros net
00:25 En 12, Microsoft plus de 76 000 euros net
00:28 En 11, Advancy 76 142 euros net
00:31 En 10, Adobe 76 400 euros net
00:34 En 9, Red Hat 76 800 euros net en moyenne
00:37 En 8, Boston Consulting Group 77 000 euros net
00:40 En 7, Cisco System 77 000 euros net annuel
00:43 En 6, Salesforce 78 000 euros net annuel
00:46 En 5, Bain & Company 88 000 euros net annuel
00:49 En 4, Aura 90 000 euros net annuel
00:52 En 3, GearNet 96 000 euros net annuel
00:55 En 3, Vox Labardé 100 000 - 114 000 euros pour VMware
00:58 En 1, MongoDB 117 000 euros net annuel
01:01 Et pour plus de top 20, abonne-toi !