イ・ボミの日ではなかった開幕戦最終日
2017日本女子プロゴルフツアー開幕戦。
優勝を狙うも3位で終了。しかしながら初日から5位以内をキープするところは流石!
最終日はミニスカでウエアでギャラリーを沸かせる!
最終結果
優勝 アン ソンジュ-6 +1 73 67 69 73 282
2 川岸 史果 -5 +4 74 65 68 76 283
3T イ ボミ -4 +2 72 68 70 74 284
3T 大城 さつき -4 +3 69 70 70 75 284
5T 柏原 明日架 -3 +1 71 71 70 73 285
5T 李 知姫 -3 +2 73 71 67 74 285
7 比嘉 真美子 -2 +1 75 70 68 73 286
8T O.サタヤ -1 -1 74 71 71 71 287
8T キム ハヌル -1 0 74 71 70 72 287
8T ささきしょうこ -1 0 75 71 69 72 287
11T 成田 美寿々 0 -2 75 75 68 70 288
11T 福田 真未 0 -1 74 70 73 71 288
11T 全 美貞 0 0 76 69 71 72 288
11T 藤本 麻子 0 +3 73 72 68 75 288
11T ペ ヒギョン 0 +5 75 71 65 77 288
16T 岡山 絵里 +1 -1 77 72 69 71 289
16T 上田 桃子 +1 0 75 66 76 72 289
18T 笠 りつ子 +2 -2 78 71 71 70 290
18T 木戸 愛 +2 0 77 70 71 72 290
18T 鈴木 愛 +2 0 75 72 71 72 290
18T 畑岡 奈紗 +2 +2 76 69 71 74 290
22T 菊地 絵理香 +3 +1 76 71 71 73 291
22T イ ナリ +3 +1 78 70 70 73 291
2017日本女子プロゴルフツアー開幕戦。
優勝を狙うも3位で終了。しかしながら初日から5位以内をキープするところは流石!
最終日はミニスカでウエアでギャラリーを沸かせる!
最終結果
優勝 アン ソンジュ-6 +1 73 67 69 73 282
2 川岸 史果 -5 +4 74 65 68 76 283
3T イ ボミ -4 +2 72 68 70 74 284
3T 大城 さつき -4 +3 69 70 70 75 284
5T 柏原 明日架 -3 +1 71 71 70 73 285
5T 李 知姫 -3 +2 73 71 67 74 285
7 比嘉 真美子 -2 +1 75 70 68 73 286
8T O.サタヤ -1 -1 74 71 71 71 287
8T キム ハヌル -1 0 74 71 70 72 287
8T ささきしょうこ -1 0 75 71 69 72 287
11T 成田 美寿々 0 -2 75 75 68 70 288
11T 福田 真未 0 -1 74 70 73 71 288
11T 全 美貞 0 0 76 69 71 72 288
11T 藤本 麻子 0 +3 73 72 68 75 288
11T ペ ヒギョン 0 +5 75 71 65 77 288
16T 岡山 絵里 +1 -1 77 72 69 71 289
16T 上田 桃子 +1 0 75 66 76 72 289
18T 笠 りつ子 +2 -2 78 71 71 70 290
18T 木戸 愛 +2 0 77 70 71 72 290
18T 鈴木 愛 +2 0 75 72 71 72 290
18T 畑岡 奈紗 +2 +2 76 69 71 74 290
22T 菊地 絵理香 +3 +1 76 71 71 73 291
22T イ ナリ +3 +1 78 70 70 73 291
Category
🥇
スポーツ