Open des Alpes de natation : 100m Brasse Dames :
1. DEVALUEZ Auréane 1994 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 01:10.76 1234 pts
2. DUBOIS Marine 1991 FRA VILLEURBANNE NATATION 01:14.20 1152 pts
3. PEYRIEUX Farah 2000 FRA ST-ETIENNE NATATION 01:16.03 1109 pts
4. PEDERGNANA Estelle 2001 FRA DAUPHINS D'ANNECY 01:16.26 1104 pts
5. MANTILERI Lisa 1999 FRA CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 01:17.20 1082 pts
6. MOINEAU Juliette 1999 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 01:18.93 1043 pts
1. DEVALUEZ Auréane 1994 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 01:10.76 1234 pts
2. DUBOIS Marine 1991 FRA VILLEURBANNE NATATION 01:14.20 1152 pts
3. PEYRIEUX Farah 2000 FRA ST-ETIENNE NATATION 01:16.03 1109 pts
4. PEDERGNANA Estelle 2001 FRA DAUPHINS D'ANNECY 01:16.26 1104 pts
5. MANTILERI Lisa 1999 FRA CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 01:17.20 1082 pts
6. MOINEAU Juliette 1999 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 01:18.93 1043 pts
Category
🥇
Sport