Jesús HERRADA (MOVISTAR TEAM) a remporté l'étape à Chalmazel - Jeansagnière devant Tony GALLOPIN (LOTTO SOUDAL) et Serge PAUWELS (TEAM DIMENSION DATA).
Alberto CONTADOR (TINKOFF) est maillot jaune à bande bleue.
Classement général :
1. CONTADOR Alberto 08h 53' 14''
2. PORTE Richie + 00' 06''
3. FROOME Christopher + 00' 13''
4. MARTIN Daniel + 00' 21''
5. ALAPHILIPPE Julian + 00' 24''
6. HERRADA Jesús + 00' 27''
7. YATES Adam + 00' 31''
8. ROSA Diego + 00' 37''
9. NAVARRO Daniel + 00' 43''
10. MOLLEMA Bauke + 00' 48''
Hashtag officiel : #Dauphine
Plus d'informations sur :
www.letour.fr/criterium-du-dauphine
www.facebook.com/CriteriumDuDauphine
www.twitter.com/dauphine
www.instagram.com/criteriumdudauphine
Alberto CONTADOR (TINKOFF) est maillot jaune à bande bleue.
Classement général :
1. CONTADOR Alberto 08h 53' 14''
2. PORTE Richie + 00' 06''
3. FROOME Christopher + 00' 13''
4. MARTIN Daniel + 00' 21''
5. ALAPHILIPPE Julian + 00' 24''
6. HERRADA Jesús + 00' 27''
7. YATES Adam + 00' 31''
8. ROSA Diego + 00' 37''
9. NAVARRO Daniel + 00' 43''
10. MOLLEMA Bauke + 00' 48''
Hashtag officiel : #Dauphine
Plus d'informations sur :
www.letour.fr/criterium-du-dauphine
www.facebook.com/CriteriumDuDauphine
www.twitter.com/dauphine
www.instagram.com/criteriumdudauphine
Category
🥇
Sport